21
xxxxxxx

Cationização Pigmento Fluorescente 26RPM

03:30:37
2
Partida Function Description P1 v1 P2 v2 P3 v3 P4 v4 P5 v5
8888 Tratamento NTrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8888 Tratamento NTrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8888 Tratamento NTrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8888 Tratamento NTrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8888 Tratamento NTrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8888 Tratamento NTrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8888 Tratamento NTrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8888 Tratamento NTrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8888 Tratamento NTrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8888 Tratamento NTrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8888 Tratamento NTrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8888 Tratamento NTrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Função Descrição
00 CATASL_ZARA
00 CATASL_ZARA
00 CATASL_ZARA
00 BRWW
00 WILEUIE
00 CATASL_ZARA
00 DGAJSDGAJD
00 PRR6CO
00 CATASL_ZARA
00 CATASL_ZARA
00 CATASL_ZARA
00 DSLÇAJSDLAKJD